<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Textberater.com</title>
	<atom:link href="http://www.textberater.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.textberater.com</link>
	<description>Das Magazin für nachhaltige Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 20:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter wächst wieder</title>
		<link>http://www.textberater.com/news/twitter-wachst-wieder/</link>
		<comments>http://www.textberater.com/news/twitter-wachst-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textberater.com/?p=5554</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Twitter-Besucher in Deutschland wuchs im Juni innerhalb eines Jahres um mehr als das Doppelte auf 2,93 Millionen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahl der Twitter-Besucher in Deutschland wuchs im Juni innerhalb eines Jahres um mehr als das Doppelte auf 2,93 Millionen.<span id="more-5554"></span></p>
<p>Das ist laut Comscore gegenüber dem Vorjahresmonat ein Plus von 144 Prozent. Noch zwischen März und Mai stagnierte die Zahl der Twitter-Besucher bei rund 2,6 Millionen. Eine anschauliche Grafik zur Entwicklung der Twitter-Besucherzahlen von Februar 2009 bis heute gibt es <a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2010/07/19/twitter-in-deutschland-144-prozent-wachstum-im-juni.aspx">hier </a>auf dem FAZ-Blog Netzökonom.</p>
<p>Erfasst wurden nur Personen, die 15 Jahre und älter sind. Nicht erfasst sind die Nutzer, die Twitter-Applikationen wie Tweetdeck einsetzen, ohne dabei die Twitter-Website zu besuchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textberater.com/news/twitter-wachst-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Bürger-Reportern und Blogger-Volontären</title>
		<link>http://www.textberater.com/news/von-burger-reportern-und-blogger-volontaren/</link>
		<comments>http://www.textberater.com/news/von-burger-reportern-und-blogger-volontaren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Journalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textberater.com/?p=5545</guid>
		<description><![CDATA[Auf Lokalkompasse.de kann eigentlich jeder Bürger schreiben und bei der Rhein-Zeitung kann eigentlich jeder ab 2011 ein Blogger-Volontariat machen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Lokalkompasse.de kann eigentlich jeder Bürger schreiben und bei der Rhein-Zeitung kann eigentlich jeder ab 2011 ein Blogger-Volontariat machen. <span id="more-5545"></span></p>
<p>Wer hat den Rollrasen am Bergbau-Spielplatz geklaut? Wieso verkauft die Gemeinde Marl öffentliche Grundstücke zu Schleuderpreisen? Aber auch Tourismus-Tipps oder die Bildergalerie vom Sommerfest des Heimatvereins &#8211; das alles berichten Bürger auf Lokalkompass.de.</p>
<p>Herausgeber des Portals ist die WAZ-Gruppe. Seit Portal-Start im April werden Nachrichten und Infos aus 26 Städten präsentiert, darunter Arnsberg, Hagen, Kleve, Moers, Recklinghausen und Unna. Knapp 1.500 berichtenden Bürger gibt es &#8211; viele davon arbeiten auch für die regionale Anzeigenblätter der WAZ-Gruppe &#8211; und etwa 3.000 Artikel.</p>
<p><strong>Mit sublokalem Austausch die Kundenbindung fördern</strong></p>
<p>Bis zum Ende des Jahres will die WAZ-Gruppe alle 76 lokalen Anzeigenblätter seiner Tochter, der Westdeutschen Verlags- und Werbegesellschaft (WVW), auf dem Portal vertreten haben. Die WVW-Anzeigenblätter erscheinen hauptsächlich im Ruhrgebiet, am Niederrhein und im Sauerland.</p>
<p>&#8220;Über das sublokale Geschehen in den Ortsteilen haben unsere Anzeigenblätter immer schon wie kein anderes Medium berichtet. Mit ‚Lokalkompass.de’ gehen wir nun noch stärker auf die Interessen unserer Leser ein und bieten ihnen die Möglichkeit, sich zu Themen, die sie bewegen, auszutauschen. Das fördert auch unsere Kundenbeziehungen&#8221;, sagt WVW-Geschäftsführer Haldun Tuncay.</p>
<p><strong>Blogger-Volontariat bei der Rhein-Zeitung</strong></p>
<p>Fernab von teuren Kongressen oder hippen Foren präsentiert Christian Lindner, Chef-Redakteur der Rhein-Zeitung, in seinem Blog eine schöne, pragmatische Neuerung seines Hauses: Die Rhein-Zeitung bildet 2011 zwei Blogger-Volontäre aus.</p>
<p>Schon eine Weile beschäftigt sich die Rhein-Zeitung damit, Journalisten und Blogger zusammen zu bringen, um voneinander zu Lernen &#8211; statt die üblichen Grabenkämpfe fortzuführen.</p>
<p>Unter dem Motto &#8220;Journalisten plus statt contra Blogger&#8221; gab es Abende für Follower über mehrwöchige Hospitanzen junger Blogger bis hin zu Projekten wie &#8220;Chefredakteur für einen Tag&#8221; mit Sascha Lobo. Da erscheint das künftig angebotene Blog-Volo nur konsequent.</p>
<p>Ebenfalls konsequent: Weder ein hervorragender Abi-Schnitt noch ein abgeschlossenes Studium oder unendlich viele unbezahlte Praktika sind zwingende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Volo-Bewerbung. Eigene Blog-Projekte sollen miteingebracht und weiterverfolgt werden. Interessenten melden bei christian.lindner@rhein-zeitung.net.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textberater.com/news/von-burger-reportern-und-blogger-volontaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superbehörde für Internet, Rundfunk und Telefondienste</title>
		<link>http://www.textberater.com/news/superbehorde-fur-internet-rundfunk-und-telefondienste/</link>
		<comments>http://www.textberater.com/news/superbehorde-fur-internet-rundfunk-und-telefondienste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textberater.com/?p=5537</guid>
		<description><![CDATA[Das Deutsche Digital-Institut in Berlin ruft nach einer "neuen Medienordnung in der digitalen Welt".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Deutsche Digital Institut in Berlin ruft nach einer &#8220;neuen Medienordnung in der digitalen Welt&#8221;.<span id="more-5537"></span></p>
<p>In einem &#8220;Positionspapier&#8221; präsentierte das Institut<a href="http://www.deutsches-digital-institut.de/?hp=8&amp;t_id=131&amp;nt=002-004"> hier </a>seine Forderungen: Eine &#8220;konvergente Aufsichtsbehörde&#8221; soll fürs Internt, den Rundfunk und die Telekommunikation Qualität sichern und den Zuständigkeitswirrwarr beenden. Und zwar sowohl für private wie für öffentlich-rechtliche Anbieter.</p>
<p>Das heißt im Klartext: Die Landesmedienanstalten von ARD und ZDF sowie die Bundesnetzagentur werden quasi überflüssig. Folgerichtig sollen die Verwaltungs- und Rundfunkräte abgeschafft (&#8220;ersetzt&#8221;) werden.</p>
<p>Sämtliche Fragen und Probleme föderaler Art sollen in einem Bund-Länder-Staatsvertrag geregelt werden.</p>
<p><strong>Eine Superbehörde für die Vielfalt<br />
</strong><br />
Begründet wird die Forderung mit dem Wandel des Angebots: &#8220;Es gibt keine getrennten Märkte für Free- und Pay-TV mehr. Auch die öffentlich-rechtlichen Programme sind Teil dieses Gesamtmarktes.&#8221;</p>
<p>Der ursprüngliche Auftrag der öffentlich-rechtlichen sei von selbigen nicht mehr zu erfüllen. Meinungsbildung laufe auf breiter Basis im sozial-digitalen Raum ab, deshalb müsse die Informations- und Meinungsvielfalt nicht mehr behördlich hergestellt und garantiert werden, auch nicht fürs Fernsehen.</p>
<p>Nach den Vorstellungen des Berliner Instituts soll für die Sicherung von Vielfalt in Zukunft eine große Behörde verantwortlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textberater.com/news/superbehorde-fur-internet-rundfunk-und-telefondienste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Münchner sind die treuesten Zeitungskäufer</title>
		<link>http://www.textberater.com/news/munchner-sind-die-treuesten-zeitungskaufer/</link>
		<comments>http://www.textberater.com/news/munchner-sind-die-treuesten-zeitungskaufer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textberater.com/?p=5532</guid>
		<description><![CDATA[Die Münchner lesen am meisten Zeitung und die Aachener am wenigsten &#8211; jedenfalls wenn es nach verkauften Pro-Kopf-Exemplaren geht. 
Genauer gesagt kommen in der bayerischen Hauptstadt auf 100 Einwohner 34 verkaufte Zeitungen. Das sind mehr als in allen anderen deutschen Städten, wie eine Analyse des Medienportals MEEDIA.de ergab.
Dem Ranking zufolge landete Frankfurt am Main (32) auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Münchner lesen am meisten Zeitung und die Aachener am wenigsten &#8211; jedenfalls wenn es nach verkauften Pro-Kopf-Exemplaren geht.<span id="more-5532"></span> </p>
<p>Genauer gesagt kommen in der bayerischen Hauptstadt auf 100 Einwohner 34 verkaufte Zeitungen. Das sind mehr als in allen anderen deutschen Städten, wie eine Analyse des Medienportals <a href="http://meedia.de/nc/details-topstory/article/das-ranking-der-deutschen-zeitungsst-dte_100029130.html">MEEDIA.de </a>ergab.</p>
<p>Dem Ranking zufolge landete Frankfurt am Main (32) auf dem zweiten und Düsseldorf (31) auf dem dritten Platz. Nur zwischen 18 bzw. 17 Zeitungen werden in Mönchengladbach und Aachen verkauft.</p>
<p><strong>Konkurrenz belebt das Zeitungsgeschäft</strong></p>
<p>Die Untersuchung zeigt: Vor allem in umkämpften Zeitungsmärkten mit viel Konkurrenz ist der Zeitungskonsum überdurchschnittlich hoch.</p>
<p>In München buhlen gleich vier ortsansässige Zeitungen um Leser: die Süddeutsche, die Abendzeitung, die TZ und der Münchner Merkur. Hinzu kommen die Münchner Ausgabe der Bild und die vielen überregionalen Blätter.</p>
<p>Auch in Frankfurt/Main gibt es mit der Frankfurter Rundschau, der F.A.Z., der Frankfurter Neuen Presse und einer sehr erfolgreichen Frankfurter Bild-Ausgabe große Konkurrenz.</p>
<p>Ähnlich ist es in Düsseldorf: Hier kämpfen u.a. die Rheinische Post, der Düsseldorfer Express, die Westdeutsche Zeitung, die kleinere NRZ und die Düsseldorf-Ausgabe der Bild gegeneinander.</p>
<p><strong>Zur Analyse</strong></p>
<p>MEEDIA hat die IVW-Verbreitungsanalyse 2010 Tageszeitungen genutzt, worin die Verkaufszahlen bis hin zur kleinsten Gemeinde aufschlüsselt werden. In die Wertung für das Rankings der größten Zeitungsstädte kamen die 50 Orte mit den meisten Einwohnern, von Berlin (3,40 Mio. Einwohner) bis Oldenburg (0,16 Mio.).</p>
<p>Die insgesamt montags bis freitags verkauften Zeitungen wurden ins Verhältnis zur jeweiligen Einwohnerzahl gesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textberater.com/news/munchner-sind-die-treuesten-zeitungskaufer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernseh-Vermarkter planen gemeinsame Dach-Organisation</title>
		<link>http://www.textberater.com/news/fernseh-vermarkter-planen-gemeinsame-dach-organisation/</link>
		<comments>http://www.textberater.com/news/fernseh-vermarkter-planen-gemeinsame-dach-organisation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textberater.com/news/fernseh-vermarkter-planen-gemeinsame-dach-organisation/</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche TV-Vermarkter wie IP Deutschland, der Werbezeit für RTL oder Vox verkauft, oder auch Sales &#038; Services, Vermarkter für die ARD, wollen sich ab Herbst in einer Dachorganisation bündeln.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutsche TV-Vermarkter wie IP Deutschland, der Werbezeit für RTL oder Vox verkauft, oder auch Sales &amp; Services, Vermarkter für die ARD, wollen sich ab Herbst in einer Dachorganisation bündeln.<span id="more-5525"></span></p>
<p>Geplant sind Berichten des Online-Portals <a href="http://www.horizont.net/aktuell/medien/pages/protected/TV-Vermarkter-planen-uebergreifende-Organisation-fuer-ihr-Gattungsmarketing_93494.html?openbox=0">horizont.net</a> zufolge gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und gemeinsame Studien nach dem Vorbild zum Beispiel des Verbands deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ).</p>
<p>Noch hat die Organisation keinen Namen und keinen Geschäftsführer, trotzdem sind alle Beteiligten zuversichtlich, dass es ab Oktober mit der eigenen Plattform los gehen kann, so horizon.net.</p>
<p><strong>Pay-TV-Anbieter sind willkommen</strong></p>
<p>Losgetreten wurde die Idee für den deutschen TV-Markt auf einem der TV-Wirkungstage, der dieses Jahr schon zum siebten Mal von acht deutschen TV-Vermarktern ausgerichtet wurde.</p>
<p>Im Boot sind laut horizont.net IP Deutschland, Seven One Media, El Cartel Media, Viacom, Discovery Networks und Tele 5 sowie die beiden öffentlich-rechtlichen Vermarkter ARD-Werbung Sales &amp; Services und das ZDF Werbefernsehen.</p>
<p>Ob die öffentlich-rechtlichen Vermarkter mitmachen, sei noch offen. Bei den inzwischen monatelang währenden Vorbereitungsgesprächen seien sie aber mit am Tisch. Auch der Beitritt von Pay-TV-Anbietern werde diskutiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textberater.com/news/fernseh-vermarkter-planen-gemeinsame-dach-organisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitschriften-Verband will hauseigene Anzeigen-Statistik abschaffen</title>
		<link>http://www.textberater.com/news/zeitschriften-verband-will-hauseigene-anzeigen-statistik-abschaffen/</link>
		<comments>http://www.textberater.com/news/zeitschriften-verband-will-hauseigene-anzeigen-statistik-abschaffen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[VDZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textberater.com/?p=5520</guid>
		<description><![CDATA[Zu viel Aufwand, zu wenig Aussagekraft, zu gute Konkurrenz: Die Zentrale Anzeigen-Statistik des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) zählt lediglich die Seiten von gedruckten, aber nicht unbedingt bezahlten Anzeigen in Zeitschriften.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu viel Aufwand, zu wenig Aussagekraft, zu gute Konkurrenz: Die Zentrale Anzeigen-Statistik (ZAS) des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) zählt lediglich die Seiten von gedruckten, aber nicht unbedingt bezahlten Anzeigen in Zeitschriften.<span id="more-5520"></span></p>
<p>Folglich sagt die Vorgehensweise der Zentralen Anzeigen-Statistik (ZAS) wenig darüber, wie viel Umsatz das Anzeigen-Geschäft bei Publikumszeitschriften tatsächlich bringt. Denn einerseits werden Eigen-, Medien- oder Freianzeigen mitgezählt, andererseits werden Rabatte und Provisionen nicht berücksichtigt.</p>
<p><strong>Nielsen mit der etwas besseren Zählweise</strong></p>
<p>Aussagekräftiger für die etwa 190 Zeitschriftentitel aus rund 50 Verlagshäusern ist da die monatliche Bruttowerbeerlös-Statistik von Nielsen Media Research, obwohl auch hier keine Rabatte und Provisionen einkalkuliert werden: Nielsen weist genau wie die ZAS Seitenzahlen aus, multipliziert diese aber am Ende mit den offiziellen Anzeigenpreisen der Titel.</p>
<p>&#8220;Angesichts der großen inhaltlichen Schnittmengen zwischen den ZAS-Daten und der Nielsen-Werbestatistik prüft der VDZ zurzeit, ob die Weiterführung der ZAS in Zukunft noch sinnvoll, notwendig und wirtschaftlich vertretbar ist&#8221;, erklärte Holger Busch, VDZ-Geschäftsführer Marketing/Anzeigen dem Online-Portal <a href="http://www.horizont.net/aktuell/medien/pages/protected/Verlage-wollen-ZAS-abschaffen_93511.html">horizont.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textberater.com/news/zeitschriften-verband-will-hauseigene-anzeigen-statistik-abschaffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun Chronicle will Geld für Online-Kommentare</title>
		<link>http://www.textberater.com/news/sun-chronicle-will-geld-fur-online-kommentare/</link>
		<comments>http://www.textberater.com/news/sun-chronicle-will-geld-fur-online-kommentare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textberater.com/?p=5512</guid>
		<description><![CDATA[Die amerikanische Zeitung Sun Chronicle verlangt seit gestern rund einen Dollar von jedem, der einen Artikel auf dem Chronicle-Portal kommentieren will.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die amerikanische Zeitung Sun Chronicle verlangt seit gestern rund einen Dollar von jedem, der einen Artikel auf dem Chronicle-Portal kommentieren will.<span id="more-5512"></span></p>
<p>Mehr noch: Der Kommentator muss mit Kreditkarte zahlen und sein echter Name erscheint mit dem Eintrag, wie mehrere amerikanische Medien berichten.</p>
<p><strong>Inhalte zähmen wollen</strong></p>
<p>Oreste P. D’Arconte, Verleger der Zeitung aus Massachusetts, sagte, dass seine Paid-Content-Modell ein Versuch sei, Verstöße gegen die Richtlinien der Zeitung wie zum Beispiel haltlose Anschuldigungen oder falsche Behauptungen zu verhindern.</p>
<p>Ob das allerdings mit den Strukturen und Grundsätzen von Demokratie und Internet zu vereinen ist, wird sich zeigen. Schließlich befähigt Anonymität in manchen Bereichen erst zur Rede- bzw. Fragefreiheit.</p>
<p><strong>Community veröden lassen</strong></p>
<p>Schwer vorstellbar, dass intime Gesundheits- oder Finanzproblemen als Reaktion auf entsprechende Artikel des Chronicles künftig noch rege diskutiert werden.</p>
<p>Noch ein Grund, weshalb die Chronicle-Community wohl eher schrumpfen wird: Kommentare sind unmittelbare Reaktionen auf Gelesenes. Wer sich erst noch durch eine Anmeldeschleife durchwursteln muss &#8211; selbst wenn’s schnell geht &#8211; verliert die Lust am Kommentieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textberater.com/news/sun-chronicle-will-geld-fur-online-kommentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney twittert Rabatt-Kinokarten</title>
		<link>http://www.textberater.com/news/disney-twittert-rabatt-kinokarten/</link>
		<comments>http://www.textberater.com/news/disney-twittert-rabatt-kinokarten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textberater.com/?p=5504</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute laufen unter dem Twitter-Account "@earlybird" Rabatt-Aktionen. Erster prominenter Twitter-Kunde ist Disney. Für Follower gibt’s verbilligte Kinokarten für den Film "The Sourcerer's Apprentice" - Der Zauberlehrling.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute laufen unter dem Twitter-Account &#8220;@earlybird&#8221; Rabatt-Aktionen. Erster prominenter Twitter-Kunde ist Disney. Für Follower gibt’s verbilligte Kinokarten für den Film &#8220;The Sourcerer&#8217;s Apprentice&#8221; &#8211; Der Zauberlehrling.<span id="more-5504"></span></p>
<p>Der neue Twitter-Account wurde vergangene Woche vorgestellt und zeigt auch Angebote des Rabattportals Groupon, das gerade die deutsche Schnäppchenseite Citydeal von den Samwer-Brüdern gekauft hat.</p>
<p>Laut <a href="http://blog.twitter.com/2010/07/earlybird-ready-to-fly.html">Twitter-Blog</a> haben sich innerhalb weniger Tage bereits mehrere Zehntausende als Follower von @earlybird eingetragen. Sie sollen mehrere Male in der Woche zu exklusiv auf Twitter vorgestellten Sonderangeboten informiert werden aus den Bereichen Unterhaltung, Mode, Technik, Kosmetik, Reisen.</p>
<p>Für die nächsten Tage und Wochen kündigte Twitter &#8220;an amazing lineup of deals to share&#8221; an &#8211; weitere Rabatt-Angebote prominenter Werbekunden sollen also folgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textberater.com/news/disney-twittert-rabatt-kinokarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Post, Holtzbrinck und Telekom mit neuen Web-Angeboten</title>
		<link>http://www.textberater.com/news/deutsche-post-holtzbrinck-und-telekom-mit-neuen-web-angeboten/</link>
		<comments>http://www.textberater.com/news/deutsche-post-holtzbrinck-und-telekom-mit-neuen-web-angeboten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textberater.com/?p=5495</guid>
		<description><![CDATA[Online-Werbung in Deutschland wächst unaufhaltsam, wie die Nielsen Company gerade feststellte. Kein Wunder also, dass immer neue Portale für spezielle Zielgruppen erscheinen, die sich über Online-Werbung finanzieren (wollen). Die jüngsten Neu-Erscheinungen im Nachrichten-Überblick.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Online-Werbung in Deutschland wächst unaufhaltsam, wie die Nielsen Company gerade feststellte. Kein Wunder also, dass immer neue Portale für spezielle Zielgruppen erscheinen, die sich über Online-Werbung finanzieren (wollen). Die jüngsten Neu-Erscheinungen im Nachrichten-Überblick.<span id="more-5495"></span><br />
<strong><br />
Deutsche Post zielt auf Senioren</strong></p>
<p>Mit <a href="http://www.vitalindeutschland.de/partner_werden">vitalindeutschland.de</a> spricht die Deutsche Post Senioren in ganz Deutschland an: Spezielle Angebote, Rabatte und Zusatzleistungen aus der direkten Umgebung &#8220;für Menschen ab 50&#8243; sollen hier gebündelt werden, wie es auf dem Portal heißt.</p>
<p>Gleichzeitig will die Deutsche Post mit vitalindeutschland.de kommunale und regionale Anbieter gewinnen, die ihre Angebote online stellen &#8211; und auch Werbepartner bzw. &#8220;Sponsoren&#8221; werden können.</p>
<p>Gestartet wurde ab dem 21. Juni in der Pilotregion Nordrhein-Westfalen, die übrigen Bundesländer Deutschlands werden sukzessive erfasst. Derzeit sollen über 100 Kommunen mit mehr als 1.500 Angeboten erfasst sein.</p>
<p><strong>Holtzbrinck re-animiert Helpster</strong></p>
<p>Holtzbrinck eLab reanimiert die frühere Ärzteplattform <a href="http://www.helpster.de/">helpster.de</a> als kostenlosen Ratgeberdienst. Rund 100 Autoren geben dort Anleitungen für nicht mehr nur medizinische, sondern vielmehr alltägliche Probleme wie &#8220;Wohnung kühlen – so geht´s&#8221; über &#8220;Nasenbluten bei Kindern – Erste Hilfe&#8221; bis zu &#8220;Autoaufkleber entfernen – so geht´s ganz leicht&#8221;.</p>
<p>Nutzer können auch selbst Anleitungen zusteuern. Pro akzeptiertem Beitrag bekommen die Autoren eine fest vereinbarte Vergütung, nämlich zehn Euro. Mit Werbegeldern zur Finanzierung des Portals wird fest gerechnet.</p>
<p><strong>Telekom bündelt hauseigene Download-Portale</strong></p>
<p>Die Telekom-Download-Portale Musicload, Gamesload, Softwareload und Videoload bündeln auf der neuen Seite <a href="http://newsroomloads.de/">newsroomloads.de</a> alle News und Infos für Journalisten, Blogger und Nutzer.</p>
<p>Presseinformationen, Bild- und Tonmaterial können herunter geladen und ausgetauscht werden, die Rubriken Load-Feed und Telekom-Feed berichten über Neuigkeiten aus der IT-Branche und natürlich der Telekom, eine Rubrik erlaubt Feedback via Twitter oder Kontaktaufnahme via Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textberater.com/news/deutsche-post-holtzbrinck-und-telekom-mit-neuen-web-angeboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google startet Android-Apps zum Selbermachen</title>
		<link>http://www.textberater.com/news/google-startet-android-apps-zum-selbermachen/</link>
		<comments>http://www.textberater.com/news/google-startet-android-apps-zum-selbermachen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Online Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textberater.com/?p=5486</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem &#8220;App Inventor&#8221; kann jeder seine eigene App gestalten, auch Nicht-Programmierer.
Wer ein Android Smartphone hat, soll ab Montag den App Inventor nutzen können. Das Software Tool ist &#8211; wie bei Google üblich &#8211; umsonst und hat ein Jahr Entwicklungszeit hinter sich.
Getestet wurde der Inventor von Schülern und Studenten, die keine Computer-affinen Fächer belegten.
Vom Konsumenten zum Selbermacher
“The goal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.textberater.com/wp-content/uploads/App_Inventor.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5492" title="App_Inventor" src="http://www.textberater.com/wp-content/uploads/App_Inventor-300x90.jpg" alt="" width="300" height="90" /></a>Mit dem &#8220;App Inventor&#8221; kann jeder seine eigene App gestalten, auch Nicht-Programmierer.<span id="more-5486"></span></p>
<p>Wer ein Android Smartphone hat, soll ab Montag den App Inventor nutzen können. Das <a href="http://appinventor.googlelabs.com/about/">Software Tool </a>ist &#8211; wie bei Google üblich &#8211; umsonst und hat ein Jahr Entwicklungszeit hinter sich.</p>
<p>Getestet wurde der Inventor von Schülern und Studenten, die keine Computer-affinen Fächer belegten.</p>
<p><strong>Vom Konsumenten zum Selbermacher</strong></p>
<p>“The goal is to enable people to become creators, not just consumers, in this mobile world,” sagte Harold Abelson, Computer-Wissenschaftler am Institute of Technology in Massachusetts und Leiter des Google-Projekts für den App Inventor.</p>
<p><strong>So funktioniert&#8217;s:</strong></p>
<p>Mit der Software können Nutzer verschiedene Code-Blöcke, die als Grafik angezeigt werden, wie Lego-Bausteine zusammensetzen und damit ihre persönliche App gestalten.</p>
